|
@@ -26,9 +26,9 @@ http://{host}/[notify_url]
|
|
|
| uid | string(32) | Y |玩家账号|
|
|
|
| mode | int32 | Y |游戏模式|
|
|
|
| gid | string | Y |游戏ID|
|
|
|
- | bet | double | Y |下注分数,精确到小数点后四位有效浮点数,并参与分数结算|
|
|
|
+ | bet | double | Y |下注分数,精确到小数点后2位有效浮点数,并参与分数结算|
|
|
|
| spjpbet | double | Y |单次累计奖池下注值|
|
|
|
- | win | double | Y |赢回分数,精确到小数点后四位有效浮点数,并参与分数结算|
|
|
|
+ | win | double | Y |赢回分数,精确到小数点后2位有效浮点数,并参与分数结算|
|
|
|
| ts | int64 | Y |消息请求时的时间戳|
|
|
|
| roundId | string | Y |每局游戏的回合唯一ID|
|
|
|
| transId | string | Y |每次游戏的交易ID,此id为交易的唯一ID|
|
|
@@ -39,9 +39,9 @@ http://{host}/[notify_url]
|
|
|
"action": 3,
|
|
|
"uid": "useraccount",
|
|
|
"mode": 0,
|
|
|
- "bet": 1.0034,
|
|
|
+ "bet": 1.34,
|
|
|
"spjpbet": 0.0124,
|
|
|
- "win": 10.0021,
|
|
|
+ "win": 10.21,
|
|
|
"ts":1732083839446,
|
|
|
"gid":"afa026",
|
|
|
"roundId":"1zr83u41gohrz",
|
|
@@ -55,7 +55,7 @@ http://{host}/[notify_url]
|
|
|
|:--------:|:-----:|:--------:|
|
|
|
| action | int32 | 3,游戏结果操作码 |
|
|
|
| status | int32 | 状态代码,类型是int32_t |
|
|
|
- | balance | double | 用户当前最新分数,精确到小数点后面四位有效浮点数 |
|
|
|
+ | balance | double | 用户当前最新分数,精确到小数点后面2位有效浮点数 |
|
|
|
| currency | string(3) | 货币编码 |
|
|
|
|
|
|
## 成功的结果
|
|
@@ -64,7 +64,7 @@ http://{host}/[notify_url]
|
|
|
{
|
|
|
"action": 3,
|
|
|
"status": 1,
|
|
|
- "balance": 3000.0134,
|
|
|
+ "balance": 3000.34,
|
|
|
"currency": “USD”
|
|
|
}
|
|
|
|