|
@@ -32,21 +32,22 @@
|
|
|
|
|
|
## Response Fields
|
|
## Response Fields
|
|
|
|
|
|
-| Field Name | Type | Length | Description |
|
|
|
|
-|------------------|--------|--------|----------------------------------------------------------|
|
|
|
|
-| ret | int | 4 | -1 indicates success; other than -1 indicates failure |
|
|
|
|
-| account | string | 32 | Player login account |
|
|
|
|
-| name | string | 32 | Player real name |
|
|
|
|
-| regtime | string | 32 | Registration time |
|
|
|
|
-| ingot | double | 19 | Bonus code / ingot amount |
|
|
|
|
-| score | double | 19 | Player score |
|
|
|
|
-| onlinestatus | int | 4 | Player status: 0 = Offline, 1 = In Lobby, 2 = In Game |
|
|
|
|
-| memo | string | 128 | Notes |
|
|
|
|
-| state | int | 4 | Account status: 0 = Active, -1 = Banned |
|
|
|
|
-| regip | string | 16 | Registration IP address |
|
|
|
|
-| loginlasttime | string | 255 | Last login time |
|
|
|
|
-| loginip | string | 16 | Last login IP address |
|
|
|
|
-| remark | string | 255 | Operator remarks on player |
|
|
|
|
|
|
+| Field Name | Type | Length | Description |
|
|
|
|
+| ------------- | ------ | ------ | ----------------------------------------------------- |
|
|
|
|
+| ret | int | 4 | -1 indicates success; other than -1 indicates failure |
|
|
|
|
+| account | string | 32 | Player login account |
|
|
|
|
+| name | string | 32 | Player real name |
|
|
|
|
+| regtime | string | 32 | Registration time |
|
|
|
|
+| ingot | double | 19 | Bonus code / ingot amount |
|
|
|
|
+| score | double | 19 | Player score |
|
|
|
|
+| wallet | int | 32 | wallet type: 0=normla,2=free |
|
|
|
|
+| onlinestatus | int | 4 | Player status: 0 = Offline, 1 = In Lobby, 2 = In Game |
|
|
|
|
+| memo | string | 128 | Notes |
|
|
|
|
+| state | int | 4 | Account status: 0 = Active, -1 = Banned |
|
|
|
|
+| regip | string | 16 | Registration IP address |
|
|
|
|
+| loginlasttime | string | 255 | Last login time |
|
|
|
|
+| loginip | string | 16 | Last login IP address |
|
|
|
|
+| remark | string | 255 | Operator remarks on player |
|
|
|
|
|
|
## Response Format
|
|
## Response Format
|
|
|
|
|
|
@@ -58,6 +59,7 @@
|
|
"regtime": "2022-10-20 13:48:07.033",
|
|
"regtime": "2022-10-20 13:48:07.033",
|
|
"ingot": "1.05",
|
|
"ingot": "1.05",
|
|
"score": "168465.66",
|
|
"score": "168465.66",
|
|
|
|
+ "wallet": 2,
|
|
"onlinestatus": "0",
|
|
"onlinestatus": "0",
|
|
"memo": "",
|
|
"memo": "",
|
|
"state": "0",
|
|
"state": "0",
|